Information
Ökologischer Parameter: Ernährungstyp
Parametergruppe: Lebensparameter
Erklärung:
Der Ernährungstyp beschreibt die Art der Nahrungsaufnahme einer Art. Es wurden Die zehn Kategorien wurden aus Moog (1995) übernommen.
Moog, O. (ed.) (1995): Fauna Aquatica Austriaca - A Comprehensive Species Inventory of Austrian Aquatic Organisms with Ecological Notes. Federal Ministry for Agriculture and Forestry, Wasserwirtschaftskataster Vienna: loose-leaf binder.
Klassifikationssystem: 10 point assignment system ()
Eine Beschreibung des Klassifikationssystemes finden Sie hier Abbreviations/Coding Systems
Abkürzungen:
| Kategorie | Abkürzung | Erklärung |
|---|---|---|
| Weidegänger, Raspler und Kratzer | gra | ernähren sich von endo- und epilithischen Algen, Biofilm, tw. Detritus, tw. lebendem Pflanzengewebe |
| Blattminierer, Zellstecher | min | ernähren sich von Wasserpflanzenbla?ttern, Algen- und Wasserpflanzenzellen |
| Holzfresser | xyl | ernähren sich von Totholz |
| Zerkleinerer | shr | ernähren sich von Falllaub, Pflanzengewebe, CPOM |
| Detritusfresser | gat | ernähren sich von sedimentiertem FPOM |
| aktive Filtrierer | aff | ernähren sich von susbendiertem FPOM, CPOM; Mikrobeute wird herbeigestrudelt; Wasserstrom wird aktiv erzeugt |
| passive Filtrierer | pff | ernähren sich von suspendiertem FPOM, CPOM, Beute; das Futter wird aus fließendem Wasser gefiltert, z.B. durch Netze oder spezielle Mundwerkzeuge |
| Räuber | pre | ernähren sich von Beute |
| Parasiten | par | ernähren sich vom Wirt |
| sonstige Ernährungstypen | oth | verwenden andere Nahrungsquellen, die den oben genannten Kategorien nicht entsprechen |
| Taxagruppe | Anzahl eingestufter Taxa / Anzahl Gesamttaxa - Prozentsatz |
|---|---|
| Araneae | 1 / 7 - 14.2% |
| Bivalvia | 53 / 77 - 68.8% |
| Branchiobdellida | 4 / 8 - 50% |
| Bryozoa | 14 / 19 - 73.6% |
| Chironomidae | 357 / 1315 - 27.1% |
| Coelenterata | 11 / 13 - 84.6% |
| Coleoptera | 743 / 2678 - 27.7% |
| Crustacea | 77 / 270 - 28.5% |
| Diptera (excl. Chironomidae) | 193 / 2404 - 8% |
| Ephemeroptera | 152 / 353 - 43% |
| Gastropoda | 83 / 241 - 34.4% |
| Heteroptera | 96 / 124 - 77.4% |
| Hirudinea | 46 / 68 - 67.6% |
| Hymenoptera | 1 / 39 - 2.5% |
| Lepidoptera | 8 / 19 - 42.1% |
| Megaloptera | 5 / 6 - 83.3% |
| Nematomorpha | 1 / 1 - 100% |
| Odonata | 166 / 174 - 95.4% |
| Oligochaeta | 120 / 240 - 50% |
| Planipennia | 9 / 12 - 75% |
| Plecoptera | 560 / 576 - 97.2% |
| Polychaeta | 11 / 13 - 84.6% |
| Porifera | 7 / 12 - 58.3% |
| Trichoptera | 357 / 1439 - 24.8% |
| Turbellaria | 31 / 61 - 50.8% |


