Information
Ökologischer Parameter: lake outlet index
Parametergruppe: Habitatpräferenz-Parameter
Erklärung:
Der Parameter gibt Auskunft über den Indikatorwert eines Taxons für Seeausflüsse. Je höher der Wert (1-5), desto spezifischer ist das Taxon für Seeausflüsse.
Klassifikationssystem: affinity score assignment system (1 to 5); including indicator weight ()
Eine Beschreibung des Klassifikationssystemes finden Sie hier Abbreviations/Coding Systems
Abkürzungen:
| Kategorie | Abkürzung | Erklärung |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Taxon mit geringer Präferenz für Seenausflüsse |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | Taxon mit mittlerer Präferenz für Seenausflüsse |
| 4 | 4 | |
| 5 | 5 | Taxon mit hoher Präferenz für Seenausflüsse |
| Index | index | Index |
| Gewicht | weight | Gewicht |
| Taxagruppe | Anzahl eingestufter Taxa / Anzahl Gesamttaxa - Prozentsatz |
|---|---|
| Bivalvia | 8 / 77 - 10.3% |
| Coleoptera | 14 / 2678 - 0.5% |
| Crustacea | 4 / 270 - 1.4% |
| Ephemeroptera | 15 / 353 - 4.2% |
| Gastropoda | 22 / 241 - 9.1% |
| Heteroptera | 6 / 124 - 4.8% |
| Hirudinea | 7 / 68 - 10.2% |
| Megaloptera | 1 / 6 - 16.6% |
| Plecoptera | 1 / 576 - 0.1% |
| Porifera | 2 / 12 - 16.6% |
| Trichoptera | 36 / 1439 - 2.5% |
| Turbellaria | 3 / 61 - 4.9% |


