Information
Ökologischer Parameter: Atmung
Parametergruppe: Lebensparameter
Erklärung:
Der Parameter beschreibt die Art der Sauerstoffaufnahme der Organismen. Die Kategorien wurden teilweise aus Tachet et al. (2000) übernommen.
Tachet, H., Richoux, P., Bournaud, M. & Usseglio-Polatera, P. 2000. Invertébrés d'eau douce: systématique, biologie, écologie. CNRS Editions, Paris, 588 pp.
Klassifikationssystem: presence/absence assignment system ()
Eine Beschreibung des Klassifikationssystemes finden Sie hier Abbreviations/Coding Systems
Abkürzungen:
| Kategorie | Abkürzung | Erklärung |
|---|---|---|
| Tegument | teg | Atmung durch die Körperoberfläche |
| Kieme | gil | Atmung mit speziellen Atmungsorganen |
| Plastron | pls | Atmung unter Verwendung einer dünnen Luftschicht um den Körper |
| Trachee (Luft) | spi | Atmung über kleine Öffnungen an der Körperoberfläche |
| hydrostatisches Vesikel (Luft) | ves | Atmung über die Luft in einer kleinen Blase |
| Erschließung von Luftvorräten von Wasserpflanzen | tap | Atmung mit Luftvorräten von Wasserpflanzen |
| Abstecher zur Oberfläche | sur | Atmung von Luftsauerstoff |
| Taxagruppe | Anzahl eingestufter Taxa / Anzahl Gesamttaxa - Prozentsatz |
|---|---|
| Ephemeroptera | 344 / 353 - 97.4% |
| Odonata | 166 / 174 - 95.4% |
| Plecoptera | 571 / 576 - 99.1% |
| Trichoptera | 1267 / 1439 - 88% |


