Information
Ökologischer Parameter: Inkubationsperiode (Tage)
Parametergruppe: Lebens- & körperbezogene Parameter
Erklärung:
Der Parameter gibt Auskunft über die durchschnittliche Inkubationszeit der Eier. Der Zeitraum wird in Tagen für die übliche Wassertemperatur angegeben. Es werden drei Kategorien unterschieden.
Klassifikationssystem: single category assignment system ()
Eine Beschreibung des Klassifikationssystemes finden Sie hier Abbreviations/Coding Systems
Abkürzungen:
| Kategorie | Abkürzung | Erklärung |
|---|---|---|
| < = 7 | ip1 | die Inkubationszeit beträgt 7 Tage oder weniger (incubation period 1) |
| 7 - 14 | ip2 | die Inkubationszeit beträgt zwischen 7 und 14 Tagen (incubation period 2) |
| > 14 | ip3 | die Inkubationszeit beträgt mehr als 14 Tage (incubation period 3) |
| Taxagruppe | Anzahl eingestufter Taxa / Anzahl Gesamttaxa - Prozentsatz |
|---|---|
| Acipenseriformes | 8 / 13 - 61.5% |
| Clupeiformes | 3 / 18 - 16.6% |
| Cypriniformes | 31 / 313 - 9.9% |
| Cyprinodontiformes | 6 / 12 - 50% |
| Esociformes | 3 / 3 - 100% |
| Gadiformes | 1 / 1 - 100% |
| Gasterosteiformes | 2 / 9 - 22.2% |
| Perciformes | 15 / 94 - 15.9% |
| Petromyzontiformes | 3 / 13 - 23% |
| Pleuronectiformes | 2 / 3 - 66.6% |
| Salmoniformes | 15 / 125 - 12% |
| Scorpaeniformes | 1 / 16 - 6.2% |
| Siluriformes | 3 / 7 - 42.8% |
| Syngnathiformes | 2 / 4 - 50% |


