Information
Ökologischer Parameter: Grundwassereinfluss
Parametergruppe: Habitatpräferenz-Parameter
Erklärung:
Der Parameter gibt an, ob eine Art ein Indikator für Grundwassereinfluss ist.
Klassifikationssystem: single category assignment system ()
Eine Beschreibung des Klassifikationssystemes finden Sie hier Abbreviations/Coding Systems
Abkürzungen:
| Kategorie | Abkürzung | Erklärung |
|---|---|---|
| 1 | gwe | Art weist auf Grundwassereinfluss hin |
| Taxagruppe | Anzahl eingestufter Taxa / Anzahl Gesamttaxa - Prozentsatz |
|---|---|
| Coleoptera | 3 / 2678 - 0.1% |
| Crustacea | 33 / 270 - 12.2% |
| Diptera (excl. Chironomidae) | 1 / 2404 - 0% |
| Ephemeroptera | 4 / 353 - 1.1% |
| Plecoptera | 13 / 576 - 2.2% |
| Polychaeta | 1 / 13 - 7.6% |
| Trichoptera | 21 / 1439 - 1.4% |
| Turbellaria | 1 / 61 - 1.6% |


