Information
Ökologischer Parameter: Mikrohabitat - vertikale Verteilung
Parametergruppe: Habitatpräferenz-Parameter
Erklärung:
Der Parameter gibt an, ob der Lebensraum einer Art – unabhängig vom eigentlichen Choriotop – eher dem Interstitial (Kieslückenraum) oder der Substratoberfläche assoziiert ist.
Klassifikationssystem: single category assignment system ()
Eine Beschreibung des Klassifikationssystemes finden Sie hier Abbreviations/Coding Systems
Abkürzungen:
| Kategorie | Abkürzung | Erklärung |
|---|---|---|
| Oberfläche | surf | auf der Oberfläche des Substrats lebend |
| Interstitial | inter | im Zwischenraum zwischen den Substratteilchen unter der Oberfläche lebend |
| Taxagruppe | Anzahl eingestufter Taxa / Anzahl Gesamttaxa - Prozentsatz |
|---|---|
| Coleoptera | 5 / 2678 - 0.1% |
| Crustacea | 2 / 270 - 0.7% |
| Diptera (excl. Chironomidae) | 1 / 2404 - 0% |
| Ephemeroptera | 14 / 353 - 3.9% |
| Gastropoda | 1 / 241 - 0.4% |
| Oligochaeta | 1 / 240 - 0.4% |
| Trichoptera | 21 / 1439 - 1.4% |


