Information
Ökologischer Parameter: Toleranz hinsichlich Verschlechterungen des Lebensraums
Parametergruppe: Habitatbezogene Parameter
Erklärung:
Der Parameter gibt Auskunft über die Toleranz von Fischarten hinsichlich Verschlechterungen des Lebensraums.
Klassifikationssystem: single category assignment system ()
Eine Beschreibung des Klassifikationssystemes finden Sie hier Abbreviations/Coding Systems
Abkürzungen:
| Kategorie | Abkürzung | Erklärung |
|---|---|---|
| tolerant | tol | tolerant gegenüber Lebensraumverschlechterung |
| intermediär | im | mittelmäßig tolerant gegenüber einer Verschlechterung des Lebensraums |
| intolerant | intol | intolerant gegenüber einer Verschlechterung des Lebensraums |
| Taxagruppe | Anzahl eingestufter Taxa / Anzahl Gesamttaxa - Prozentsatz |
|---|---|
| Acipenseriformes | 9 / 13 - 69.2% |
| Anguilliformes | 1 / 1 - 100% |
| Atheriniformes | 1 / 4 - 25% |
| Clupeiformes | 3 / 18 - 16.6% |
| Cypriniformes | 83 / 313 - 26.5% |
| Cyprinodontiformes | 5 / 12 - 41.6% |
| Esociformes | 3 / 3 - 100% |
| Gadiformes | 1 / 1 - 100% |
| Gasterosteiformes | 4 / 9 - 44.4% |
| Perciformes | 38 / 94 - 40.4% |
| Petromyzontiformes | 7 / 13 - 53.8% |
| Pleuronectiformes | 1 / 3 - 33.3% |
| Salmoniformes | 23 / 125 - 18.4% |
| Scorpaeniformes | 5 / 16 - 31.2% |
| Siluriformes | 4 / 7 - 57.1% |
| Syngnathiformes | 2 / 4 - 50% |


