Information
Ökologischer Parameter: Migration (fiBS)
Parametergruppe: Verbreitungsbezogene Parameter
Erklärung:
Der Parameter gibt die Distanz der Wanderungen der Fischarten an.
Klassifikationssystem: single category assignment system (including distance)
Eine Beschreibung des Klassifikationssystemes finden Sie hier Abbreviations/Coding Systems
Abkürzungen:
| Kategorie | Abkürzung | Erklärung |
|---|---|---|
| kurz | short | nur kurze Wanderungen |
| mittel | medium | Wanderungen über mittlere Distanzen |
| weit | long | Wanderungen über lange Distanzen |
| anadrom | ana | Brackwasser- oder Meeresfische, die zum Laichen in die Flüsse aufsteigen |
| katadrom | cata | Süßwasserfische, die zum Laichen das Meer aufsuchen |
| potamodrom | potamo | Arten, die nur in Süßgewässern wandern |
| Taxagruppe | Anzahl eingestufter Taxa / Anzahl Gesamttaxa - Prozentsatz |
|---|---|
| Acipenseriformes | 1 / 13 - 7.6% |
| Anguilliformes | 1 / 1 - 100% |
| Clupeiformes | 2 / 18 - 11.1% |
| Cypriniformes | 36 / 313 - 11.5% |
| Esociformes | 1 / 3 - 33.3% |
| Gadiformes | 1 / 1 - 100% |
| Gasterosteiformes | 2 / 9 - 22.2% |
| Perciformes | 8 / 94 - 8.5% |
| Petromyzontiformes | 4 / 13 - 30.7% |
| Pleuronectiformes | 1 / 3 - 33.3% |
| Salmoniformes | 10 / 125 - 8% |
| Scorpaeniformes | 1 / 16 - 6.2% |
| Siluriformes | 1 / 7 - 14.2% |


