Information
Ökologischer Parameter: Einzugsgebiet
Parametergruppe: Verbreitungsbezogene Parameter
Erklärung:
Der Parameter gibt Auskunft über die Verbreitung einer Art in verschiedenen europäischen Einzugsgebieten und gibt zusätzlich an, ob eine Art heimisch (n) oder gebietsfremd (a) ist.
Klassifikationssystem: presence/absence assignment system (including native/alien information)
Eine Beschreibung des Klassifikationssystemes finden Sie hier Abbreviations/Coding Systems
Abkürzungen:
| Kategorie | Abkürzung | Erklärung |
|---|---|---|
| Ägäisches Meer | AeSe | Ägäisches Meer |
| Anglianische Küste | AnCo | Anglianische Küste |
| Ostsee | BaSe | Ostsee |
| Schwarzes Meer | BlSe | Schwarzes Meer |
| Bristol-Kanal | BrCh | Bristol-Kanal |
| Donau | Danu | Donau |
| Douro | Dour | Douro |
| Ebro | Ebro | Ebro |
| Elbe | Elbe | Elbe |
| Ärmelkanal ER 18 | EC18 | Ärmelkanal ER 18 |
| Ärmelkanal ER 13 | EC13 | Ärmelkanal ER 13 |
| Garonne | Garo | Garonne |
| Great Ouse | GrOu | Great Ouse |
| Guadiana | Guad | Guadiana |
| Golf von Riga | GuRi | Golf von Riga |
| Ionisches Meer | IoSe | Ionisches Meer |
| Irische See | IrSe | Irische See |
| Kattegatt-Sound | KaSo | Kattegatt-Sound |
| Loire | Loir | Loire |
| Mittelmeer WB | MeSe | Mittelmeer WB |
| Mittelmeer WB Nordpyrenäen | MSNP | Mittelmeer WB Nordpyrenäen |
| Medway | Medw | Medway |
| Mersey | Mers | Mersey |
| Maas | Meus | Maas |
| NO-Atlantik | NEAO | NO-Atlantik |
| Nemunas | Nemu | Nemunas |
| Nordatlantischer Ozean | NoAO | Nordatlantischer Ozean |
| Nordsee | NoSe | Nordsee |
| Odra | Odra | Odra |
| Rhein | Rhin | Rhein |
| Rhône | Rhon | Rhône |
| Seine | Sein | Seine |
| Severn | Seve | Severn |
| Skagerrak | Skag | Skagerrak |
| Tajo | Tagu | Tajo |
| Tees | Tees | Tees |
| Themse | Tham | Themse |
| Trient | Tren | Trient |
| Wisla | Wisl | Wisla |
| Yorkshire Ouse | YoOu | Yorkshire Ouse |
| Golf von Biskaya | BaBi | Golf von Biskaya |
| Straße von Gibraltar | StGi | Straße von Gibraltar |
| Guadalquivir | Guqu | Guadalquivir |
| Tyrrhennisches Meer | TySe | Tyrrhennisches Meer |
| Adriatisches Meer | AdSe | Adriatisches Meer |
| heimisch | n | Art ist im Einzugsgebiet heimisch |
| gebietsfremd | a | Art ist im Einzugsgebiet nicht heimisch |
| Taxagruppe | Anzahl eingestufter Taxa / Anzahl Gesamttaxa - Prozentsatz |
|---|---|
| Acipenseriformes | 3 / 13 - 23% |
| Anguilliformes | 1 / 1 - 100% |
| Atheriniformes | 2 / 4 - 50% |
| Clupeiformes | 2 / 18 - 11.1% |
| Cypriniformes | 92 / 313 - 29.3% |
| Cyprinodontiformes | 8 / 12 - 66.6% |
| Esociformes | 3 / 3 - 100% |
| Gadiformes | 1 / 1 - 100% |
| Gasterosteiformes | 3 / 9 - 33.3% |
| Perciformes | 28 / 94 - 29.7% |
| Petromyzontiformes | 6 / 13 - 46.1% |
| Pleuronectiformes | 2 / 3 - 66.6% |
| Salmoniformes | 18 / 125 - 14.4% |
| Scorpaeniformes | 4 / 16 - 25% |
| Siluriformes | 5 / 7 - 71.4% |
| Syngnathiformes | 1 / 4 - 25% |


